EA Sports’un göz bebeği FIFA 21’in çıkışı ile birlikte FIFA’nın en çok sevilen modlarından birisi olan kariyer modunda oyuncular yetenek avında çıkmaya başladı. İşte FIFA 21 En Yüksek Potansiyelli Kariyer Modu Oyuncuları!
İlginizi Çekebilir: FIFA 21 Ultimate Team Başlangıçta Yapılması Gerekenler!
FIFA 21 En Yüksek Potansiyelli Kariyer Modu Oyuncuları
FIFA 21, Kariyer Modu’nda sizleri uzun bir serüven bekliyor ister teknik direktör, ister futbolcu olarak kendi kariyerinize yön verebilirsiniz. FIFA 21 kariyer moduna maçlara, antrenmana ve transferlere gelen yeni özellikler ile daha eğlenceli bir hal alan kariyerde en önemli noktalardan birisi genç yetenekler. Bizlerde sizler için en yüksek potansiyele sahip olan genç yetenekleri bulduk.
Kariyer modunun en önemli püf noktalarından birisi düşük ratingli ama potansiyeli yüksek oyuncuları alarak kısa ve uzun vadeli başarı elde etmektir. Bunun içinde genç yetenekleri bulmanız hayati önem taşıyor. Oyunun içerisinde yetenek avcılarının bulduğu yeteneklerin yanı sıra sizler için bulduğumuz yetenekleri kadronuza ekleyebilirsiniz.
İşte o oyuncular;
Rank | İsim | Takım | Pozisyon | Başlangıç | Potansiyel | Yükselme |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kylian Mbappé | Paris Saint Germain | ST | 90 | 95 | 5 |
2 | Jadon Sancho | Borussia Dortmund | RM | 87 | 93 | 6 |
3 | Kai Havertz | Chelsea | CAM | 85 | 93 | 8 |
4 | Joao Félix | Atletico de Madrid | CF | 81 | 93 | 12 |
5 | Vinícius Jr. | Real Madrid | LW | 80 | 93 | 13 |
6 | Trent Alexander-Arnold | Liverpool | RB | 87 | 92 | 5 |
7 | Erling Haaland | Borussia Dortmund | ST | 84 | 92 | 8 |
8 | Matthhijs de Ligt | Piemonte Calcio | CB | 85 | 92 | 7 |
9 | Gianluigi Donnarumma | AC Milan | GK | 85 | 92 | 7 |
10 | Lautaro Martínez | Inter | ST | 84 | 92 | 8 |
11 | Marcus Rashford | Manchester United | LM | 85 | 91 | 6 |
12 | Francisco Trincao | FC Barcelona | RW | 78 | 91 | 13 |
13 | Sandro Tonali | AC Milan | CDM | 77 | 91 | 14 |
14 | Frenkie de Jong | FC Barcelona | CM | 85 | 90 | 5 |
15 | Dayot Upamecano | RB Leipzig | CB | 79 | 90 | 11 |
16 | Federico Valverde | Real Madrid | CM | 83 | 90 | 7 |
17 | Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | LW | 84 | 90 | 6 |
18 | Rodrygo | Real Madrid | RW | 79 | 90 | 11 |
19 | Ansu Fati | FC Barcelona | LW | 76 | 90 | 14 |
20 | Alphonso Davies | Bayern Munchen | LB | 81 | 89 | 8 |
FIFA 21 En Yüksek Potansiyelli Oyuncuları Nasıl Gelişir?
FIFA 19 ile gelen oyuncuları antremana göndererek oyuncuların belirli özelliklerini geliştirerek oyuncunuzun ratinginin artmasına yardımcı olabilirsiniz. Maç içerisinde ne kadar fazla oynarsanız o oyuncuların gelişimi açısından iyi olacaktır.
Grup antrenmanı oturumları kurarak oyuncularınızın gelişimine katkıda bulunabilirsiniz. Performansı düşüşe geçen bir oyuncu ile gol atmaya çalışarak moralini yükseltebilir. Simüle ettiğiniz maçlarda onunda daha verimli olmasını sağlayabilirsiniz. Böylece oyuncunun hem verimliliği artacaktır, hem de daha hızlı ratingi yükselecektir.
FIFA 21 Kariyer Modu Gizli Cevherleri: En Fazla Artan Oyuncular
Rank | Name | Club | Pozisyon | Başlangıç | Potansiyel | Yükselme |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rayan Cherki | Olympique Lyonnais | CAM | 67 | 88 | 21 |
2 | Florian Wirtz | Bayer 04 LEverkusen | CAM | 68 | 88 | 20 |
3 | Luca Netz | Hertha BSC | LB | 63 | 86 | 23 |
4 | Sebastiano Esposito | Inter | ST | 66 | 86 | 20 |
5 | Aster Vranckx | KV Mechelen | CM | 66 | 86 | 20 |
6 | Omar Rekik | Hertha BSC | CB | 63 | 85 | 22 |
7 | Karamoko Dembele | Celtic | RW | 64 | 85 | 21 |
8 | Yusuf Demir | Rapid Wien | RW | 64 | 85 | 21 |
9 | Harvey Elliott | Liverpool | RW | 65 | 85 | 20 |
10 | Troy Parrott | Millwall | ST | 65 | 85 | 20 |
11 | Marco Kana | Anderlecht | CB | 65 | 85 | 20 |
12 | Curtis Jones | Liverpool | CM | 64 | 84 | 20 |
13 | Arvin Appiah | UD Almeria | LM | 64 | 84 | 20 |
14 | Alan Velasco | Independiente | LM | 64 | 84 | 20 |
15 | Malachi Fagan-Walcott | Tottenham Hotspur | CB | 60 | 83 | 23 |
16 | Dennis Cirkin | Tottenham Hotspur | LB | 61 | 83 | 22 |
17 | Lucas Chevalier | LOSC Lille | GK | 61 | 83 | 22 |
18 | Paul Nebel | FSV Mainz 05 | RW | 62 | 83 | 21 |
19 | Timothée Pembélé | Paris Saint-Germain | RB | 63 | 83 | 20 |
20 | Jarrad Branthwaite | Everton | CB | 59 | 82 | 23 |
21 | Eugenio Pizzuto | LOSC Lille | CDM | 59 | 82 | 23 |
22 | Ricky-Jade Jones | Peterborough United | ST | 59 | 82 | 23 |
23 | Kays Ruiz-Atil | Paris Saint-Germain | CM | 60 | 82 | 22 |
24 | Tommy Doyle | Manchester City | CM | 60 | 82 | 22 |
25 | Juan Manuel Cuesta | Independiente Medellin | LM | 60 | 82 | 22 |
26 | Luke Matheson | Wolves | RB | 61 | 82 | 21 |
27 | J’Neil Bennett | Tottenham Hotspur | LM | 61 | 82 | 21 |
28 | Indiana Vassilev | Aston Villa | LW | 61 | 82 | 21 |
29 | David Ayala | Estudiantes de La Plata | CDM | 61 | 82 | 21 |
30 | Jacob Italiano | Borussia Monchengladbach | LM | 61 | 82 | 21 |
31 | Armel Balla-Kotchap | VfL Bochum | CB | 62 | 82 | 20 |
32 | Santiago Gimenez | Cruz Azul | ST | 62 | 82 | 20 |
33 | Danny Leyva | Seattle Sounders | CM | 56 | 81 | 25 |
34 | Lilian Egloff | VfB Stuttgart | CAM | 59 | 81 | 22 |
35 | Daniel Hoyo-Kowalski | Wisla Krakow | CB | 59 | 81 | 22 |
36 | Ivan Martinez | CA Osasuna | GK | 60 | 81 | 21 |
37 | Harry White | Tottenham Hotspur | CDM | 60 | 81 | 21 |
38 | Nathan Wood | Middlesborough | CB | 60 | 81 | 21 |
39 | Cody Drameh | Leeds United | RB | 61 | 81 | 20 |
40 | Victor Guzman | Club Tijuana | CB | 61 | 81 | 20 |
41 | Malik Tillman | Bayern Munchen II | ST | 61 | 81 | 20 |
42 | Joe Gelhardt | Leeds United | ST | 61 | 81 | 20 |
43 | Santiago Cartagena | Nacional de Montevideo | CDM | 61 | 81 | 20 |
44 | Melayro Bogarde | TSG 1899 Hoffenheim | CB | 58 | 80 | 22 |
45 | Folarin Balogun | Arsenal | ST | 60 | 80 | 20 |
46 | Jamie Bowden | Tottenham Hotspur | CDM | 60 | 80 | 20 |
47 | Becir Omeragic | FC Zurich | CB | 60 | 80 | 20 |
48 | Daishawn Redan | FC Gronigen | ST | 60 | 80 | 20 |
49 | Luca Oyen | Genk | CAM | 60 | 80 | 20 |
50 | Xavier Amaechi | Hamburger SV | RW | 60 | 80 | 20 |
51 | Marvin Tshibuabua | AS Saint-Etienne | CB | 60 | 80 | 20 |
52 | Jofre | Girona FC | CM | 60 | 80 | 20 |
FIFA 21 Gizli Cevher Listemiz Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Yukarıdaki listemize dayanarak, geleceğin dünya çapındaki yetenekleri ararken aklınızda bulundurmanız gereken birkaç nokta var, bunlar tıpkı önceki diğer FIFA’larda olduğu gibi FIFA 21’de de geçerli.
- EA Sports, bu oyuncuların gelişim tahminini çok geniş bir scout ekibi ile yapmakta. Bu ekibin büyük bir çoğunluğu aynı zamanda ingilteredeki klüplerde profesyonel olarak çalışan isimler. Listemiz son 2 yıl ile aşağı yukarı aynı olduğunu söylelim.
- İlk listeden bazılarını şaşırtabilecek bazı eksik genç yıldızlar var. Örneğin Greenwood ve Foden göze çarpan ilk oyuncular. Bu oyuncuların ilk 20’de olmamasının bir nedeni var. EA Sports’un ekibi bu oyuncuların tavan performansının geçtiğimiz yıldan düşük olabileceğine kanaat getirmiş.
- Burada listelenen tüm oyuncular arasında, en yüksek potansiyel Genel rating kazanımına sahip olan oyuncu, Seattle Sounders’tan Danny Leyva, 56’dan 81’e bir derece 25 puan alarak yükselebilir! Transfer pazarında gelecekteki satış için mega bir yatırım olabilir. Yaşın burada önemli bir faktör olduğunu unutmayın.
- Uzun vadeli yatırımlar, maliyeti düşürmek için uygun olabilir. 50-70 arası ratinge sahip olan oyuncuları almanızı öneriyoruz. Jarrad Branthwaite, Ricky-Jade Jones ve Eugenio Pizzuto ve benzerleri, uzun vadeli büyük gelişim ve yeniden satış değeri için harika opsiyonlar.
- Rayan Cherki ve Florian Wirtz’i özellikle tavsiye ettiğimiz oyuncular hem uygun fiyatlı, hem de hızlı yükselebilen genç yetenekler.
Peki ya siz FIFA 21 En Yüksek Potansiyelli Kariyer Modu Oyuncuları hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.